1. ring – individuaalne
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||
| 1 | Kristjan Solodov | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 | 53 |
| 1 | Martti Ojamaa | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -4 | 53 |
| 3 | Tamor Annuk | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 |
| 4 | Taavo Prans | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 58 |
| 5 | Alari Mark | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +3 | 60 |
| 5 | Indrek Kõiv | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | +3 | 60 |
| 7 | Kuldar Parv | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 | 61 |
| 8 | Jüri Lamp | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +5 | 62 |
| 8 | Renno Reitsnik | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | +5 | 62 |
| 10 | Triinu Hurt | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +17 | 74 |
2. ring – paarismäng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||
| 1 | Martti Ojamaa / Jüri Lamp | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 48 |
| 2 | Indrek Kõiv / Alari Mark | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -6 | 51 |
| 3 | Renno Reitsnik / Tamor Annuk | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -5 | 52 |
| 3 | Kristjan Solodov / Triinu Hurt | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -5 | 52 |
| 5 | Taavo Prans / Kuldar Parv | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 |
Lõplik järjestus
| No | I ring | II ring | Kokku | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martti Ojamaa | 53 | 48 | 101 |
| 2 | Kristjan Solodov | 53 | 52 | 105 |
| 3 | Tamor Annuk | 55 | 52 | 107 |
| 4 | Jüri Lamp | 62 | 48 | 110 |
| 5 | Alari Mark | 60 | 51 | 111 |
| 6 | Indrek Kõiv | 60 | 51 | 111 |
| 7 | Taavo Prans | 58 | 54 | 112 |
| 8 | Renno Reitsnik | 62 | 52 | 114 |
| 9 | Kuldar Parv | 61 | 54 | 115 |
| 10 | Triinu Hurt | 74 | 52 | 126 |