Tunne oma kettaid – 4 ketta mäng

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58
Algajad (Skoorin B-reiting ≤850) (21)
1 Karl Kivastik 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 +2 60
2 Tõnis Ajaots 3 3 4 4 5 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 3 4 +3 61
3 Jürgo Aun 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 +4 62
3 Meelis Viinalass 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 5 3 3 +4 62
5 Markus Kukk 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 2 3 3 3 5 3 3 +5 63
5 Taavo Prans 4 3 3 4 3 5 4 3 3 2 4 2 3 2 4 8 3 3 +5 63
7 Ergo Leibak 4 3 4 4 3 5 3 2 3 3 4 4 3 3 5 4 5 2 +6 64
7 Paul Roose 3 2 4 3 6 5 3 2 4 3 3 3 6 3 4 3 4 3 +6 64
7 Taavi Kirsimäe 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 5 3 4 +6 64
10 Jakko Isup 2 3 3 6 4 5 3 2 4 3 3 3 4 3 4 7 4 2 +7 65
10 Laika 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 3 +7 65
10 Kuldar Parv 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 +7 65
13 Priit Värv 3 4 4 4 4 5 4 3 3 2 3 3 6 3 3 5 4 3 +8 66
14 Keijo Alatalo 5 5 5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 4 +10 68
15 Anti Kustassoo 5 4 4 5 5 4 3 2 3 2 4 4 4 3 5 4 4 4 +11 69
16 Teet Matus 4 3 5 5 9 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 2 +13 71
17 Toomas Poolak 4 4 5 4 5 7 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 8 3 +14 72
17 Renno Reitsnik 4 3 5 4 3 5 3 4 3 4 5 3 5 3 6 5 4 3 +14 72
19 Karl Andreas Kreutzberg 4 5 7 6 5 5 3 2 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 +15 73
20 Joel Meister 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 +16 74
21 Rete Kustassoo 4 7 6 5 5 5 4 2 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 +19 77
Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (16)
1 Kullovic 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 -5 53
2 Indrek Kõiv 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 -4 54
3 Reijo Hausenberg 3 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 -2 56
3 Sass Suiste 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 5 3 2 -2 56
5 Ivo Aamer 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 5 3 2 +1 59
6 Paavo Reidla 2 2 4 4 5 4 5 2 3 2 5 4 3 2 3 6 2 2 +2 60
7 Alan Neeme 3 4 4 3 6 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 5 2 2 +3 61
7 marko ani 3 4 4 4 4 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 5 4 3 +3 61
7 Tamor Annuk 3 3 4 4 6 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 +3 61
10 Jüri Lamp 5 3 4 5 3 6 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 +4 62
10 Kaaro Pihlapuu 2 4 4 4 4 5 4 3 2 3 3 3 4 3 2 7 3 2 +4 62
12 Robi Männiste 3 3 3 5 5 5 3 4 2 2 3 3 3 2 4 4 5 4 +5 63
13 Lauri Välja 5 3 4 3 5 6 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 +8 66
13 Kalev Mõru 4 5 3 5 4 5 4 3 4 2 3 3 3 5 3 4 3 3 +8 66
15 Tanel Mehine 4 3 5 6 4 5 4 3 3 2 4 4 3 3 4 6 3 3 +11 69
16 Cristo Kalder 2 5 5 6 5 6 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 +13 71