Elva Discgolfi Karikasari – I etapp

Tulemused

 1 1A  2  3  4  5  6  7  8  9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Mehed (46)
1 Markus Dvinjaninov 2015-04-15 18:00 3 4 4 2 4 3 2 3 4 2 +1 31
2015-04-15 19:00 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 -5 25 -4 56
2 Sass Suiste 2015-04-15 18:00 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 -1 29
2015-04-15 19:00 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 -1 29 -2 58
3 Paavo Reidla 2015-04-15 18:00 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 0 30
2015-04-15 19:00 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 -1 29 -1 59
4 Robi Männiste 2015-04-15 18:00 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 +1 31
2015-04-15 19:00 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 -1 29 0 60
5 Mikko Buht 2015-04-15 18:00 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 +2 32
2015-04-15 19:00 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 -1 29 +1 61
5 Aigar Kukk 2015-04-15 18:00 3 2 4 3 2 3 4 3 4 2 0 30
2015-04-15 19:00 3 3 3 2 2 3 3 4 5 3 +1 31 +1 61
5 Taavo Prans 2015-04-15 18:00 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 +2 32
2015-04-15 19:00 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 -1 29 +1 61
8 Janek Trumsi 2015-04-15 18:00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 +1 31
2015-04-15 19:00 4 4 3 2 2 4 2 4 3 3 +1 31 +2 62
9 Rainis Moro 2015-04-15 18:00 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 +2 32
2015-04-15 19:00 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 +1 31 +3 63
9 Reijo Hausenberg 2015-04-15 18:00 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 0 30
2015-04-15 19:00 3 2 3 3 6 3 3 4 3 3 +3 33 +3 63
9 Egon Kanarik 2015-04-15 18:00 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 -1 29
2015-04-15 19:00 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 +4 34 +3 63
9 Anti Orgla 2015-04-15 18:00 2 4 3 2 2 3 2 5 5 3 +1 31
2015-04-15 19:00 3 2 5 2 3 5 3 3 3 3 +2 32 +3 63
9 Karl Kivastik 2015-04-15 18:00 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 +2 32
2015-04-15 19:00 3 3 4 2 3 6 3 2 3 2 +1 31 +3 63
9 Tamor Annuk 2015-04-15 18:00 3 4 3 2 2 3 3 3 5 2 0 30
2015-04-15 19:00 3 3 4 3 6 3 2 3 3 3 +3 33 +3 63
15 Harri Reimand 2015-04-15 18:00 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 +1 31
2015-04-15 19:00 3 3 4 2 5 3 2 4 4 3 +3 33 +4 64
15 Jüri Lamp 2015-04-15 18:00 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 -1 29
2015-04-15 19:00 3 2 4 3 3 3 5 4 4 4 +5 35 +4 64
15 Tõnis Ajaots 2015-04-15 18:00 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 -1 29
2015-04-15 19:00 3 4 4 2 4 3 5 4 3 3 +5 35 +4 64
18 Ian Kuusik 2015-04-15 18:00 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 +2 32
2015-04-15 19:00 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 +3 33 +5 65
18 Anti Kustassoo 2015-04-15 18:00 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 +1 31
2015-04-15 19:00 3 4 3 2 3 5 4 5 3 2 +4 34 +5 65
18 Meelis Viinalass 2015-04-15 18:00 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 +3 33
2015-04-15 19:00 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 +2 32 +5 65
18 Aivar Arik 2015-04-15 18:00 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 +5 35
2015-04-15 19:00 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 0 30 +5 65
22 Ergo Adamson 2015-04-15 18:00 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 +3 33
2015-04-15 19:00 3 4 5 3 2 4 3 4 3 2 +3 33 +6 66
23 Rait Rõõm 2015-04-15 18:00 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 +6 36
2015-04-15 19:00 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 +1 31 +7 67
23 Rainer Velbri 2015-04-15 18:00 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 0 30
2015-04-15 19:00 3 4 5 3 5 3 3 5 3 3 +7 37 +7 67
23 Risko Vislapuu 2015-04-15 18:00 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 +4 34
2015-04-15 19:00 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 +3 33 +7 67
23 Kalev Mõru 2015-04-15 18:00 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 +4 34
2015-04-15 19:00 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 +3 33 +7 67
27 Märt Aruots 2015-04-15 18:00 4 4 4 2 4 3 3 4 3 2 +3 33
2015-04-15 19:00 3 4 4 3 2 3 3 4 4 5 +5 35 +8 68
27 Rait Saluri 2015-04-15 18:00 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 0 30
2015-04-15 19:00 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 +8 38 +8 68
27 Cristo Kalder 2015-04-15 18:00 3 4 3 2 3 4 3 5 4 3 +4 34
2015-04-15 19:00 3 2 5 3 3 3 4 4 4 3 +4 34 +8 68
30 Martin Loim 2015-04-15 18:00 3 4 4 2 3 4 3 3 5 3 +4 34
2015-04-15 19:00 4 2 3 3 4 3 5 4 3 4 +5 35 +9 69
30 Reimo Sagor 2015-04-15 18:00 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 +3 33
2015-04-15 19:00 4 3 4 3 2 4 4 3 6 3 +6 36 +9 69
32 Jürgo Aun 2015-04-15 18:00 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 +8 38
2015-04-15 19:00 3 2 3 2 4 3 4 4 4 3 +2 32 +10 70
32 Heigo Metsvaht 2015-04-15 18:00 3 5 5 3 3 4 2 4 5 4 +8 38
2015-04-15 19:00 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 +2 32 +10 70
32 Alari Mark 2015-04-15 18:00 3 4 4 2 3 3 4 5 3 3 +4 34
2015-04-15 19:00 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 +6 36 +10 70
32 Andreas Tobreluts 2015-04-15 18:00 3 4 3 3 5 3 3 4 3 2 +3 33
2015-04-15 19:00 3 4 5 4 3 4 2 4 5 3 +7 37 +10 70
32 Murat Nisametdinov 2015-04-15 18:00 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 +5 35
2015-04-15 19:00 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 +5 35 +10 70
32 Tanel Alliku 2015-04-15 18:00 3 4 5 4 3 3 2 4 3 4 +5 35
2015-04-15 19:00 3 5 4 3 3 4 3 4 2 4 +5 35 +10 70
32 Juhan Voolaid 2015-04-15 18:00 4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 +5 35
2015-04-15 19:00 3 4 4 4 3 4 2 3 5 3 +5 35 +10 70
39 Kait Kasumets 2015-04-15 18:00 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 +6 36
2015-04-15 19:00 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 +5 35 +11 71
40 Jakko Isup 2015-04-15 18:00 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 +5 35
2015-04-15 19:00 3 5 4 3 3 4 3 5 6 3 +9 39 +14 74
40 Carlos Moorits 2015-04-15 18:00 4 4 3 3 3 5 3 5 4 4 +8 38
2015-04-15 19:00 3 3 4 3 3 3 5 5 4 3 +6 36 +14 74
42 Raimond Võigas 2015-04-15 18:00 5 5 4 2 3 4 3 4 5 4 +9 39
2015-04-15 19:00 4 4 4 2 3 5 3 4 5 3 +7 37 +16 76
42 Renno Reitsnik 2015-04-15 18:00 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 +6 36
2015-04-15 19:00 3 2 4 3 6 3 5 3 7 4 +10 40 +16 76
42 Keijo Alatalo 2015-04-15 18:00 3 4 5 2 3 4 3 4 6 4 +8 38
2015-04-15 19:00 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 +8 38 +16 76
45 Hendrik Komlev 2015-04-15 18:00 4 3 5 5 4 4 3 4 6 5 +13 43
2015-04-15 19:00 3 4 4 2 4 6 3 5 3 4 +8 38 +21 81
46 Knut Turk 2015-04-15 18:00 5 2 7 3 4 5 4 5 5 4 +14 44
2015-04-15 19:00 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 +12 42 +26 86
Naised (3)
1 Liis Buht 2015-04-15 18:00 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 +4 34
2015-04-15 19:00 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 +7 37 +11 71
1 Maie-Ly Pihus 2015-04-15 18:00 4 3 6 3 3 4 4 3 3 3 +6 36
2015-04-15 19:00 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 +5 35 +11 71
3 Rete Kustassoo 2015-04-15 18:00 4 3 4 3 6 4 4 4 5 3 +10 40
2015-04-15 19:00 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 +9 39 +19 79