Tulemused
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | ||
| Algajad (Skoorin B-reiting ≤850) (32) | |||||||||||||||||||||
| 1 | Eivo Kisand | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 1 | Jakko Isup | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 1 | Tõnis Ajaots | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 1 | Martin Loim | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | 56 |
| 5 | Džonathan Šapoval | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | 57 |
| 6 | Tauno Nurmetu | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | +2 | 60 |
| 6 | Kaarel Kohler | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | +2 | 60 |
| 6 | Raido Seppa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +2 | 60 |
| 9 | Jaan Sula | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | +4 | 62 |
| 9 | Rait Saluri | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 62 |
| 9 | Laika | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 62 |
| 9 | Mart Kaur | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 62 |
| 9 | Anti Kustassoo | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +4 | 62 |
| 14 | Anti Alasi | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +5 | 63 |
| 15 | Karl Andreas Kreutzberg | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | +6 | 64 |
| 15 | Priit Värv | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 17 | Taivo Nebokat | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | +7 | 65 |
| 17 | Kuldar Parv | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | +7 | 65 |
| 19 | Jass Maidla | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| 19 | Villem Tõnisson | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | +8 | 66 |
| 21 | Andres Seppa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | +10 | 68 |
| 21 | Albert Tamm | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +10 | 68 |
| 21 | Illar Lood | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | +10 | 68 |
| 24 | Rihet Luikmäe | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +11 | 69 |
| 25 | Renno Reitsnik | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | +13 | 71 |
| 25 | Tiit Treial | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | +13 | 71 |
| 27 | Cristo Kalder | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | +14 | 72 |
| 27 | Knut Turk | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | +14 | 72 |
| 29 | Maikel Kuusma | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +16 | 74 |
| 30 | Rete Kustassoo | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | +22 | 80 |
| 31 | Kristi Rästas | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | +30 | 88 |
| 32 | Rauno Miilmann | 4 | +1 | DNF | |||||||||||||||||
| Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (20) | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tanel Ojaste | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 50 |
| 2 | Mikko Buht | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 52 |
| 3 | Reijo Hausenberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -3 | 55 |
| 3 | Tamor Annuk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 |
| 3 | Sass Suiste | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | -3 | 55 |
| 6 | Rainis Moro | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -2 | 56 |
| 6 | Kullovic | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 8 | Alari Mark | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 8 | Alan Neeme | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 58 |
| 10 | Kalev Mõru | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | +1 | 59 |
| 10 | Aigar Kukk | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | +1 | 59 |
| 10 | marko ani | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +1 | 59 |
| 13 | Silver Koni | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +2 | 60 |
| 13 | Indrek Kõiv | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +2 | 60 |
| 15 | Paavo Reidla | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3 | 61 |
| 15 | Markus Kukk | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +3 | 61 |
| 15 | Robi Männiste | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | +3 | 61 |
| 18 | Jüri Lamp | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +5 | 63 |
| 19 | Ergo Adamson | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | +6 | 64 |
| 20 | Harri Reimand | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +8 | 66 |
Algajate esikolmik: I koht – Jakko Isup (CTP), II koht – Martin Loim (CTP), III koht – Tõnis Ajaots (CTP)
Edasijõudnute esikolmik: I koht – Tanel Ojaste, II koht – Mikko Buht, III koht – Tamor Annuk (CTP)