Elva Discgolfi Karikasari – IV etapp

 

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
Mehed (36)
1 Robi Männiste 2 4 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 -2 54
2 Rainis Moro 4 3 2 3 3 3 5 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 0 56
3 Anti Orgla 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 +1 57
3 Kalev Mõru 4 4 2 3 3 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 +1 57
5 Rainer Velbri 3 3 3 3 3 3 6 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 +2 58
5 Mehis Liinar 3 4 2 3 3 4 5 5 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 +2 58
7 Cristo Kalder 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 +3 59
8 Anti Kustassoo 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 +4 60
8 Meelis Viinalass 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 +4 60
8 Toomas Poolak 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +4 60
8 Harri Reimand 4 4 2 2 4 4 5 4 3 2 5 4 2 3 4 2 3 3 +4 60
12 Albert Tamm 3 4 3 3 3 2 5 4 3 3 4 5 3 4 3 4 2 3 +5 61
12 Tarmo Märtson 3 4 3 4 3 3 6 5 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 +5 61
12 Ülari Pleskovski 3 3 3 2 3 3 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 +5 61
12 Jüri Lamp 3 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 5 2 4 3 2 3 4 +5 61
12 Renno Reitsnik 4 4 2 2 4 3 6 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 +5 61
12 Jürgo Aun 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 +5 61
12 Kait Kasumets 3 4 2 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 +5 61
19 Tauri Tiirik 4 4 2 3 3 3 6 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 +6 62
19 Mart Kaur 4 4 2 3 4 4 6 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 +6 62
21 Keijo Alatalo 3 5 2 3 4 4 6 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 +7 63
21 Tõnis Ajaots 3 3 3 3 4 3 6 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 +7 63
21 Karl Kert 5 4 3 3 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 +7 63
21 Anti Alasi 3 4 2 3 3 3 6 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 +7 63
25 Jakko Isup 3 3 2 3 3 5 6 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 +8 64
25 Taavi Kirsimäe 3 3 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 +8 64
27 Rihet Luikmäe 3 4 2 5 3 3 7 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 +9 65
27 Kaarel Kohler 3 4 4 4 3 5 6 4 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 +9 65
27 Krister Kõks 3 5 3 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 +9 65
27 Heiki Väärsi 4 4 2 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 5 5 2 3 4 +9 65
31 Aivo Moorits 3 6 2 2 5 4 6 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 +11 67
32 Heigo Metsvaht 3 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 +13 69
33 Olari Kaur 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 5 +14 70
34 Illar Lood 4 4 4 5 4 4 7 5 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 +16 72
35 Heigo Lepik 4 4 3 3 4 4 8 5 3 4 4 5 4 6 4 4 3 3 +19 75
36 Kaimo Kõks 6 4 3 7 4 4 7 6 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 +29 85
Naised (3)
1 Maie-Ly Pihus 3 4 2 3 2 3 3 5 4 2 3 3 2 4 4 3 3 2 -1 55
2 Rete Kustassoo 4 4 2 4 5 4 7 7 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 +23 79
3 Kea Koorm 5 4 2 3 4 2 9 6 4 4 5 6 4 5 4 4 7 4 +26 82