Elva Discgolfi Karikasari – II etapp

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 38
Mehed (39)
1 Anti Orgla 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 5 3 +1 39
2015-05-13 20:00 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 -2 36 -1 75
1 Mikko Buht 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 -2 36
2015-05-13 20:00 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 +1 39 -1 75
3 Paavo Reidla 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 2 -1 37
2015-05-13 20:00 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 3 +3 41 +2 78
3 Reijo Hausenberg 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 0 38
2015-05-13 20:00 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 +2 40 +2 78
3 Tamor Annuk 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 -2 36
2015-05-13 20:00 4 4 2 3 4 3 6 4 3 3 3 3 +4 42 +2 78
6 Silver Koni 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 4 3 5 5 3 4 3 2 +2 40
2015-05-13 20:00 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 +1 39 +3 79
7 Rainis Moro 2015-05-13 18:30 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 +2 40
2015-05-13 20:00 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 5 3 +2 40 +4 80
7 Murat Nisametdinov 2015-05-13 18:30 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 +3 41
2015-05-13 20:00 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 +1 39 +4 80
9 Taavo Prans 2015-05-13 18:30 3 5 2 3 3 3 6 4 3 3 3 5 +5 43
2015-05-13 20:00 2 4 2 3 3 3 6 4 2 4 3 2 0 38 +5 81
9 Kait Kasumets 2015-05-13 18:30 3 4 3 3 3 3 6 4 2 3 4 3 +3 41
2015-05-13 20:00 3 4 2 2 5 3 4 4 3 3 4 3 +2 40 +5 81
11 Margus Mänd 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 4 3 +2 40
2015-05-13 20:00 3 4 2 3 4 4 5 5 3 3 4 3 +5 43 +7 83
11 Jüri Lamp 2015-05-13 18:30 3 4 2 4 4 3 5 5 3 4 3 3 +5 43
2015-05-13 20:00 5 3 2 3 4 2 5 4 3 3 4 2 +2 40 +7 83
11 Cristo Kalder 2015-05-13 18:30 4 5 3 3 3 3 3 5 4 5 2 2 +4 42
2015-05-13 20:00 4 5 2 3 3 3 5 3 3 4 4 2 +3 41 +7 83
14 Rainer Velbri 2015-05-13 18:30 4 3 2 3 4 3 5 5 3 3 3 3 +3 41
2015-05-13 20:00 3 5 2 3 3 3 5 5 4 3 3 4 +5 43 +8 84
14 Märt Aruots 2015-05-13 18:30 2 3 2 3 5 4 6 4 3 4 3 3 +4 42
2015-05-13 20:00 4 4 2 3 3 3 5 4 2 3 6 3 +4 42 +8 84
14 Indrek Kõiv 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 4 3 4 5 2 3 3 4 +3 41
2015-05-13 20:00 3 4 3 4 4 3 5 3 3 3 5 3 +5 43 +8 84
17 Karl Kivastik 2015-05-13 18:30 3 4 3 3 3 3 5 5 3 4 5 3 +6 44
2015-05-13 20:00 4 4 2 3 4 3 5 4 3 4 3 3 +4 42 +10 86
17 Albert Tamm 2015-05-13 18:30 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 6 3 +7 45
2015-05-13 20:00 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 +3 41 +10 86
17 Aivar Arik 2015-05-13 18:30 4 4 3 3 4 3 4 4 2 5 4 3 +5 43
2015-05-13 20:00 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 +5 43 +10 86
20 Harri Reimand 2015-05-13 18:30 3 4 2 3 3 3 7 4 4 3 4 2 +6 44
2015-05-13 20:00 4 5 2 2 3 3 4 5 4 4 3 4 +5 43 +11 87
21 Kaupo Kasesalu 2015-05-13 18:30 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 +5 43
2015-05-13 20:00 3 5 2 3 4 4 8 5 2 3 3 3 +7 45 +12 88
21 Andreas Tobreluts 2015-05-13 18:30 4 5 3 3 3 3 4 5 3 4 5 3 +7 45
2015-05-13 20:00 2 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 4 +5 43 +12 88
21 Alan Neeme 2015-05-13 18:30 3 5 3 7 3 4 4 6 2 4 4 3 +10 48
2015-05-13 20:00 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 4 3 +2 40 +12 88
21 Tõnis Ajaots 2015-05-13 18:30 4 4 2 2 5 3 4 4 3 4 5 3 +5 43
2015-05-13 20:00 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 3 +7 45 +12 88
25 Martin Loim 2015-05-13 18:30 3 4 2 3 4 3 6 5 3 5 4 3 +7 45
2015-05-13 20:00 4 4 2 5 3 3 5 3 4 3 4 4 +6 44 +13 89
25 Mehis Liinar 2015-05-13 18:30 4 4 3 3 4 4 5 5 3 5 5 4 +11 49
2015-05-13 20:00 3 4 3 2 4 3 5 4 2 3 3 4 +2 40 +13 89
25 Juhan Voolaid 2015-05-13 18:30 4 5 4 3 4 2 4 5 3 3 5 3 +7 45
2015-05-13 20:00 3 4 3 3 5 3 5 5 3 4 3 3 +6 44 +13 89
25 Kalev Mõru 2015-05-13 18:30 4 4 2 3 3 4 7 4 3 4 4 3 +7 45
2015-05-13 20:00 3 4 2 3 4 2 6 4 5 4 4 3 +6 44 +13 89
29 Olari Kaur 2015-05-13 18:30 4 5 2 4 3 3 6 4 2 6 3 4 +8 46
2015-05-13 20:00 3 3 2 4 4 3 6 4 5 3 4 3 +6 44 +14 90
30 Illar Lood 2015-05-13 18:30 3 3 2 3 4 3 6 5 3 5 4 3 +6 44
2015-05-13 20:00 3 3 2 3 4 4 5 4 3 5 6 5 +9 47 +15 91
30 Anti Kustassoo 2015-05-13 18:30 4 5 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 +6 44
2015-05-13 20:00 4 5 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 +9 47 +15 91
30 Keijo Alatalo 2015-05-13 18:30 4 4 3 3 3 5 6 4 3 4 5 3 +9 47
2015-05-13 20:00 4 3 3 3 5 3 6 4 3 4 3 3 +6 44 +15 91
30 Meelis Viinalass 2015-05-13 18:30 4 3 3 6 3 3 6 4 4 3 4 3 +8 46
2015-05-13 20:00 3 4 2 4 4 4 5 4 3 4 3 5 +7 45 +15 91
34 Jürgo Aun 2015-05-13 18:30 3 4 3 3 3 3 7 5 3 5 3 3 +7 45
2015-05-13 20:00 3 4 3 3 4 4 7 6 3 5 3 3 +10 48 +17 93
35 Andres Seppa 2015-05-13 18:30 3 6 2 3 3 5 5 5 4 3 3 5 +9 47
2015-05-13 20:00 4 4 4 3 3 4 6 4 4 5 3 4 +10 48 +19 95
35 Kaspar Sihver 2015-05-13 18:30 4 3 4 4 3 4 6 6 4 5 4 4 +13 51
2015-05-13 20:00 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 +6 44 +19 95
37 Heigo Metsvaht 2015-05-13 18:30 4 6 3 4 3 4 7 6 3 5 4 3 +14 52
2015-05-13 20:00 4 6 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 +6 44 +20 96
38 Renno Reitsnik 2015-05-13 18:30 3 4 7 4 4 2 5 5 4 5 3 4 +12 50
2015-05-13 20:00 3 6 3 5 4 2 7 7 3 4 4 4 +14 52 +26 102
39 Henri Maasik 2015-05-13 18:30 4 4 2 4 4 4 7 4 4 5 4 3 +11 49
2015-05-13 20:00 4 5 2 6 5 4 8 6 5 5 4 5 +21 59 +32 108
Naised (3)
1 Maie-Ly Pihus 2015-05-13 18:30 4 4 2 3 3 3 5 4 3 3 5 3 +4 42
2015-05-13 20:00 3 3 3 3 4 4 6 5 3 3 3 2 +4 42 +8 84
2 Liis Buht 2015-05-13 18:30 4 4 3 4 4 4 8 4 4 3 4 3 +11 49
2015-05-13 20:00 4 4 3 3 4 4 6 5 3 5 4 4 +11 49 +22 98
3 Rete Kustassoo 2015-05-13 18:30 4 4 3 4 4 5 6 7 4 4 5 4 +18 56
2015-05-13 20:00 3 4 4 4 4 5 6 6 3 4 4 4 +13 51 +31 107

Esikolmikud:

Mehed: I koht – Anti Orgla (CTP), II koht – Mikko Buht, III koht – Tamor Annuk (CTP)

Naised: I koht – Maie-Ly Pihus, II koht – Liis Buht, III koht – Rete Kustassoo