Konguta Vastlad ’15

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Mehed (32)
1 Indrek Kõiv 2015-02-15 10:00 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 -6 51
2015-02-15 12:45 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 -4 53 -10 104
2 Kullovic 2015-02-15 10:00 2 3 4 5 5 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 3 3 -3 54
2015-02-15 12:45 2 2 4 4 5 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 -5 52 -8 106
3 Janek Trumsi 2015-02-15 10:00 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -2 55
2015-02-15 12:45 3 3 4 3 5 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 -5 52 -7 107
4 Markko Kivi 2015-02-15 10:00 2 2 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 -1 56
2015-02-15 12:45 3 2 4 4 5 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 -4 53 -5 109
5 Karel Olle 2015-02-15 10:00 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 +1 58
2015-02-15 12:45 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 -2 55 -1 113
5 Mikko Buht 2015-02-15 10:00 3 3 4 4 5 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 -2 55
2015-02-15 12:45 3 3 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 +1 58 -1 113
5 Paavo Reidla 2015-02-15 10:00 2 3 4 5 5 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 +1 58
2015-02-15 12:45 2 4 4 3 5 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 -2 55 -1 113
8 Rainis Moro 2015-02-15 10:00 3 4 5 4 6 4 2 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 +3 60
2015-02-15 12:45 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 -3 54 0 114
9 Jüri Lamp 2015-02-15 10:00 2 3 5 4 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 2 +2 59
2015-02-15 12:45 3 2 4 5 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 -1 56 +1 115
10 Alari Mark 2015-02-15 10:00 2 3 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 2 +2 59
2015-02-15 12:45 2 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 +1 58 +3 117
11 Ergo Adamson 2015-02-15 10:00 3 3 4 3 6 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 2 2 +4 61
2015-02-15 12:45 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 0 57 +4 118
11 Anti Orgla 2015-02-15 10:00 2 2 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 4 4 2 3 3 2 +3 60
2015-02-15 12:45 2 4 4 4 6 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 +1 58 +4 118
13 Markus Kukk 2015-02-15 10:00 2 4 4 5 4 5 2 2 3 3 3 2 2 5 2 5 3 2 +1 58
2015-02-15 12:45 2 4 5 4 6 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 +5 62 +6 120
13 Harti Kappet 2015-02-15 10:00 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 +7 64
2015-02-15 12:45 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 -1 56 +6 120
15 Tanel Mehine 2015-02-15 10:00 2 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 2 +7 64
2015-02-15 12:45 3 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 0 57 +7 121
16 Karl Kivastik 2015-02-15 10:00 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 +5 62
2015-02-15 12:45 2 3 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 5 2 +3 60 +8 122
17 Andrei Vassiljev 2015-02-15 10:00 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 +1 58
2015-02-15 12:45 3 4 4 5 7 5 4 4 4 3 3 3 3 5 2 2 4 2 +10 67 +11 125
18 Siim Remmelgas 2015-02-15 10:00 4 3 5 6 6 4 3 2 2 3 4 3 4 4 5 3 4 2 +10 67
2015-02-15 12:45 3 3 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 2 +2 59 +12 126
18 Eivo Kisand 2015-02-15 10:00 3 4 5 5 6 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 +10 67
2015-02-15 12:45 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 +2 59 +12 126
20 Jakko Isup 2015-02-15 10:00 4 5 5 4 5 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 +8 65
2015-02-15 12:45 3 3 5 4 6 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 +5 62 +13 127
21 Jürgo Aun 2015-02-15 10:00 3 4 4 5 5 5 3 4 3 3 2 3 3 7 2 5 3 3 +10 67
2015-02-15 12:45 3 3 5 4 5 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 +4 61 +14 128
21 Kaupo Kasesalu 2015-02-15 10:00 4 4 6 5 6 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 +9 66
2015-02-15 12:45 2 4 6 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 +5 62 +14 128
21 Tiit Hallikma 2015-02-15 10:00 3 3 6 6 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 +10 67
2015-02-15 12:45 3 3 4 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 +4 61 +14 128
21 Timar Lillemäe 2015-02-15 10:00 2 3 6 5 6 4 2 3 3 5 3 4 4 5 2 4 3 3 +10 67
2015-02-15 12:45 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 6 2 3 2 3 3 2 +4 61 +14 128
25 Anti Kustassoo 2015-02-15 10:00 2 3 5 5 6 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 +6 63
2015-02-15 12:45 3 6 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 +9 66 +15 129
26 Kuldar Parv 2015-02-15 10:00 4 4 4 4 7 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 +6 63
2015-02-15 12:45 2 3 5 6 6 5 2 3 3 3 4 6 6 5 2 2 5 3 +14 71 +20 134
27 Margus Mänd 2015-02-15 10:00 4 5 4 6 6 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 +10 67
2015-02-15 12:45 2 4 5 5 5 5 3 4 3 5 3 3 3 5 3 5 3 2 +11 68 +21 135
28 Renno Reitsnik 2015-02-15 10:00 3 5 5 6 7 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3 4 4 2 +14 71
2015-02-15 12:45 4 3 5 7 6 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 5 3 +8 65 +22 136
29 Indrek Kilk 2015-02-15 10:00 3 3 6 6 6 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 +13 70
2015-02-15 12:45 3 3 5 6 6 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 2 +10 67 +23 137
30 Laika 2015-02-15 10:00 3 5 5 4 6 4 3 4 3 5 4 3 3 6 3 4 3 2 +13 70
2015-02-15 12:45 2 4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 6 4 3 3 6 4 +12 69 +25 139
31 Reintz 2015-02-15 10:00 3 4 6 6 6 4 2 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 +14 71
2015-02-15 12:45 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 +12 69 +26 140
32 Karl Andreas Kreutzberg 2015-02-15 10:00 2 4 6 6 9 5 3 3 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 +18 75
2015-02-15 12:45 3 3 5 6 7 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 3 +15 72 +33 147
Naised (1)
1 Rete Kustassoo 2015-02-15 10:00 6 6 7 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 +27 84
2015-02-15 12:45 4 4 7 7 7 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 +25 82 +52 166