Tartumaa Meistrivõistlused 2015 osales 66 võistlejat. Mängiti kolm 18-rajalist ringi ning finaal. Finaalis osales 20 meeste ja 4 seeniorite parimat. Võistluste käigus oli kolm CTP-d: 2., 10. ja 17 rajal. Postile kõige lähemale viskasid 2. rajal Karl Müürsepp, 10. rajal Albert Tamm ja 17. rajal Tõnis Ajaots.
Loosiauhinnad võitsid: Tõnis Ajaots, Mikko Buht, Märten Ilves ja Murat Nisametdinov.
Lisavõistlusena mängiti 12. tiilt CTP kasti Coca-Cola (24×0,5 l) peale. Kastile kõige lähemale sai Mikko Buht.
MPO:
1. koht – Indrek Kõiv (200)
2. koht – Sass Suiste (201)
3. koht – Anti Orgla (201)
FPO:
1. koht – Maie-Ly Pihus (190)
2. koht – Triin Oissar (201)
3. koht – Liis Buht (207)
MPM:
1. koht – Harri Reimand (213)
2. koht – Kalev Mõru (220)
3. koht – Jüri Lamp (227)
MJ2:
1. koht – Jakko Isup (187)
2. koht – Karl Andreas Kreutzberg (214)
Korraldaja tänab ürituse edukal läbiviimisel abiks olnuid ja toetajaid: Tartumaa Spordiliit, Konguta vald, Coca-Cola HBC Eesti AS, Konguta Kool, Hans Berg, Leho Viinalass ja Discgolfar.ee
Palju õnne kõigile võitjatele ja kohtumiseni uutel võistlustel.
Tartu Regional Championships
Event Info
- Date: 27-Jun to 28-Jun-2015
- Location: Annikoru Village, Estonia
- Tournament Director: Renno Reitsnik
- Phone: +372 5399 3931
- Email: info@annikorudiscgolf.ee
Official Results
Tier | Classification | Total Players |
---|---|---|
C | Pro/Am | 66 |
Open (54)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | Indrek Kõiv | 69276 | 917 | 57 | 905 | 54 | 938 | 58 | 894 | 31 | 200 | |
2 | 265 | Sass Suiste | 57 | 60 | 56 | 28 | 201 | ||||||
2 | 265 | Anti Orgla | 62931 | 880 | 58 | 894 | 54 | 938 | 55 | 927 | 34 | 201 | |
4 | 255 | Mikko Buht | 70599 | 54 | 938 | 55 | 927 | 58 | 894 | 37 | 204 | ||
4 | 255 | Ivo Aamer | 57134 | 893 | 56 | 916 | 55 | 927 | 59 | 883 | 34 | 204 | |
6 | 245 | Tõnis Ajaots | 59 | 60 | 54 | 33 | 206 | ||||||
6 | 245 | Ergo Adamson | 76516 | 58 | 894 | 57 | 905 | 58 | 894 | 33 | 206 | ||
6 | 245 | Kristjan Solodov | 75638 | 58 | 894 | 54 | 938 | 58 | 894 | 36 | 206 | ||
9 | 230 | Tamor Annuk | 63 | 57 | 53 | 34 | 207 | ||||||
10 | 225 | Robi Männiste | 69420 | 55 | 927 | 59 | 883 | 58 | 894 | 36 | 208 | ||
11 | 220 | Siim Sinikalda | 59 | 58 | 57 | 36 | 210 | ||||||
12 | 215 | Marko Ani | 75105 | 61 | 861 | 62 | 850 | 53 | 949 | 35 | 211 | ||
12 | 215 | Taavi Kask | 57138 | 886 | 61 | 861 | 58 | 894 | 56 | 916 | 36 | 211 | |
12 | 215 | Kristjan Noormets | 56 | 58 | 59 | 38 | 211 | ||||||
15 | 200 | Albert Tamm | 76669 | 56 | 916 | 58 | 894 | 56 | 916 | 43 | 213 | ||
16 | 195 | Murat Nisametdinov | 57 | 60 | 58 | 39 | 214 | ||||||
16 | 195 | Rait Saluri | 57 | 59 | 60 | 38 | 214 | ||||||
16 | 195 | Silver Koni | 68804 | 860 | 61 | 861 | 59 | 883 | 57 | 905 | 37 | 214 | |
19 | 180 | Marion Kull | 62188 | 936 | 56 | 916 | 61 | 861 | 60 | 872 | 42 | 219 | |
19 | 180 | Karl Müürsepp | 48028 | 884 | 59 | 883 | 62 | 850 | 56 | 916 | 42 | 219 | |
21 | 170 | Märt Aruots | 64 | 56 | 58 | 178 | |||||||
22 | 165 | Markus Kukk | 60 | 61 | 58 | 179 | |||||||
22 | 165 | Andreas Tobreluts | 66333 | 837 | 63 | 839 | 55 | 927 | 61 | 861 | 179 | ||
24 | 155 | Alari Mark | 62 | 60 | 58 | 180 | |||||||
25 | 150 | Roman Karpov | 61 | 60 | 61 | 182 | |||||||
25 | 150 | Ardi Mark | 75895 | 63 | 839 | 60 | 872 | 59 | 883 | 182 | |||
27 | 140 | Mehis Liinar | 61 | 65 | 58 | 184 | |||||||
27 | 140 | Lauri Kitse | 63 | 56 | 65 | 184 | |||||||
29 | 130 | Olari Kaur | 67335 | 63 | 839 | 61 | 861 | 61 | 861 | 185 | |||
30 | 125 | Jürgo Aun | 62 | 65 | 62 | 189 | |||||||
31 | 120 | Andres Viitkar | 66 | 64 | 61 | 191 | |||||||
32 | 115 | Tiit Treial | 68702 | 810 | 68 | 784 | 60 | 872 | 64 | 828 | 192 | ||
32 | 115 | Paavo Reidla | 56620 | 877 | 64 | 828 | 65 | 817 | 63 | 839 | 192 | ||
32 | 115 | Märten Ilves | 68 | 62 | 62 | 192 | |||||||
35 | 100 | Janno Kaur | 61946 | 821 | 63 | 839 | 61 | 861 | 69 | 773 | 193 | ||
36 | 95 | Margus Mänd | 75002 | 62 | 850 | 62 | 850 | 70 | 762 | 194 | |||
37 | 90 | Anti Kustassoo | 60 | 65 | 70 | 195 | |||||||
37 | 90 | Aivo Moorits | 67 | 67 | 61 | 195 | |||||||
39 | 80 | Tarmo Märtson | 68 | 62 | 66 | 196 | |||||||
40 | 75 | Tambet Türk | 69 | 60 | 68 | 197 | |||||||
41 | 70 | Priit Tõnisson | 69 | 66 | 63 | 198 | |||||||
42 | 65 | Kuldar Parv | 68808 | 67 | 795 | 69 | 773 | 64 | 828 | 200 | |||
43 | 60 | Martin Marga | 67 | 63 | 71 | 201 | |||||||
44 | 55 | Helmer Aaviksoo | 67 | 69 | 67 | 203 | |||||||
44 | 55 | Cristo Kalder | 69 | 70 | 64 | 203 | |||||||
46 | 45 | Kaur Paarop | 76347 | 68 | 784 | 71 | 751 | 69 | 773 | 208 | |||
47 | 40 | Sten Varatu | 67 | 75 | 68 | 210 | |||||||
48 | 35 | Villem Tõnisson | 67 | 72 | 75 | 214 | |||||||
49 | 30 | Rihet Luikmäe | 74 | 71 | 75 | 220 | |||||||
50 | 25 | Aapo Reitsak | 75767 | 75 | 707 | 73 | 729 | 73 | 729 | 221 | |||
51 | 20 | Renno Reitsnik | 62146 | 767 | 68 | 784 | 79 | 663 | 76 | 696 | 223 | ||
52 | 0 | Anti Alasi | 70 | 72 | 888 | 888 | |||||||
53 | 0 | Ergo Leibak | 65 | 61 | 999 | DNF | |||||||
53 | 0 | Rainis Moro | 58 | 63 | 999 | DNF |
Open Women (4)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maie-ly Pihus | 49261 | 841 | 60 | 872 | 65 | 817 | 65 | 817 | 190 | ||
2 | 9 | Triin Oissar | 68 | 65 | 68 | 201 | |||||||
3 | 6 | Liis Buht | 66 | 69 | 72 | 207 | |||||||
4 | 3 | Sirle Salmistu | 89 | 88 | 87 | 264 |
Masters (6)
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Harri Reimand | 49262 | 855 | 60 | 872 | 56 | 916 | 59 | 883 | 38 | 213 | |
2 | 20 | Kalev Mõru | 74903 | 58 | 894 | 60 | 872 | 58 | 894 | 44 | 220 | ||
3 | 16 | Jüri Lamp | 68703 | 852 | 61 | 861 | 64 | 828 | 64 | 828 | 38 | 227 | |
4 | 12 | Aivar Arik | 60 | 69 | 62 | 37 | 228 | ||||||
5 | 8 | Meelis Viinalass | 68701 | 66 | 806 | 63 | 839 | 63 | 839 | 192 | |||
6 | 4 | Janeck Ehte | 82 | 77 | 76 | 235 |
Junior <= 16 Boys (2)
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakko Isup | 64 | 61 | 62 | 187 | |||||
2 | 2 | Karl andreas Kreutzberg | 71 | 73 | 70 | 214 |