Konguta Lahtised Meistrivõistlused 2015

Annikoru Discgolfi Klubi tänab

Korraldaja tänab kõiki võistlejaid, Konguta vallavalitsust, Konguta Kooli, Hans Bergi, Leho Viinalassi ja Discgolfar.ee-d

Tulemused

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58
Mehed (49)
1 Rainis Moro 2015-05-01 10:30 3 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 5 3 2 -2 56
2015-05-01 14:00 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 -7 51 -9 107
2 Mikko Buht 2015-05-01 10:30 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 -5 53
2015-05-01 14:00 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 5 3 2 -3 55 -8 108
3 Joonas Alliksaar 2015-05-01 10:30 3 3 3 4 5 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 -8 50
2015-05-01 14:00 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 7 +2 60 -6 110
4 Marko Zlatin 2015-05-01 10:30 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 0 58
2015-05-01 14:00 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 -4 54 -4 112
5 Kristjan Noormets 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 -1 57
2015-05-01 14:00 2 2 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 -2 56 -3 113
5 Sass Suiste 2015-05-01 10:30 2 3 4 3 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 -3 55
2015-05-01 14:00 4 3 4 3 4 5 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 0 58 -3 113
7 Robi Männiste 2015-05-01 10:30 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 -4 54
2015-05-01 14:00 3 6 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 2 2 +2 60 -2 114
7 Anti Orgla 2015-05-01 10:30 3 2 4 3 4 5 4 3 2 2 3 3 2 3 3 5 3 2 -2 56
2015-05-01 14:00 3 3 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 5 0 58 -2 114
7 Tanel Mehine 2015-05-01 10:30 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 6 3 2 +1 59
2015-05-01 14:00 3 3 3 4 3 6 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 -3 55 -2 114
10 Andrei Vassiljev 2015-05-01 10:30 3 3 3 4 4 5 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 -3 55
2015-05-01 14:00 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 5 2 4 +2 60 -1 115
10 Aigar Holm 2015-05-01 10:30 5 3 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 2 4 3 2 2 +1 59
2015-05-01 14:00 4 4 4 3 3 5 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 -2 56 -1 115
10 Kristjan Solodov 2015-05-01 10:30 3 3 3 3 5 6 5 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 +1 59
2015-05-01 14:00 2 3 3 4 3 6 4 3 2 2 2 3 2 4 3 5 2 3 -2 56 -1 115
13 Märt Aruots 2015-05-01 10:30 3 3 4 3 3 5 3 3 2 2 4 2 2 2 4 6 3 4 0 58
2015-05-01 14:00 3 3 3 4 4 7 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 0 58 0 116
14 Tamor Annuk 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 0 58
2015-05-01 14:00 3 3 4 4 4 5 4 2 2 2 3 3 3 4 3 5 3 3 +2 60 +2 118
14 Rene Pringi 2015-05-01 10:30 2 3 7 3 4 6 2 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 +7 65
2015-05-01 14:00 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 -5 53 +2 118
16 Markus Kukk 2015-05-01 10:30 3 4 3 3 3 5 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 -2 56
2015-05-01 14:00 3 5 4 4 5 6 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 +5 63 +3 119
17 Indrek Kõiv 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 -2 56
2015-05-01 14:00 3 2 4 5 4 3 3 2 6 3 3 2 5 3 3 4 3 6 +6 64 +4 120
17 Tiit Treial 2015-05-01 10:30 4 4 5 3 6 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 +1 59
2015-05-01 14:00 4 3 5 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 6 3 3 +3 61 +4 120
19 Tiit Jaani 2015-05-01 10:30 3 3 3 5 5 6 4 3 4 3 3 2 2 2 3 6 3 2 +4 62
2015-05-01 14:00 2 4 4 4 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 +1 59 +5 121
20 Ivo Linder 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 5 5 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 +1 59
2015-05-01 14:00 2 3 4 5 5 5 4 4 4 2 4 3 3 2 5 3 3 2 +5 63 +6 122
20 Jörgen Puis 2015-05-01 10:30 2 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 +1 59
2015-05-01 14:00 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 +5 63 +6 122
20 Margus Kruuse 2015-05-01 10:30 3 4 5 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 5 3 3 +2 60
2015-05-01 14:00 4 5 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 +4 62 +6 122
20 Tõnis Ajaots 2015-05-01 10:30 4 3 3 5 4 6 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 +4 62
2015-05-01 14:00 3 4 4 4 4 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 +2 60 +6 122
24 Jass Maidla 2015-05-01 10:30 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 0 58
2015-05-01 14:00 4 3 4 5 5 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 +7 65 +7 123
24 Mart Kaur 2015-05-01 10:30 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 2 2 2 4 5 4 2 +5 63
2015-05-01 14:00 3 3 4 4 3 6 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 +2 60 +7 123
24 Ergo Adamson 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 3 5 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 -1 57
2015-05-01 14:00 4 3 4 3 4 7 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 7 +8 66 +7 123
27 Kait Kasumets 2015-05-01 10:30 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 +7 65
2015-05-01 14:00 3 4 5 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 +1 59 +8 124
27 Ülar Umal 2015-05-01 10:30 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 2 +5 63
2015-05-01 14:00 4 2 4 3 5 5 3 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 +3 61 +8 124
29 Mehis Liinar 2015-05-01 10:30 3 6 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 +5 63
2015-05-01 14:00 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 +4 62 +9 125
29 Anti Kustassoo 2015-05-01 10:30 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 5 +3 61
2015-05-01 14:00 3 4 4 5 4 4 5 3 3 2 3 4 3 3 4 5 3 2 +6 64 +9 125
31 Madis Aal 2015-05-01 10:30 3 5 3 4 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 2 +4 62
2015-05-01 14:00 3 4 4 6 5 6 4 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 2 +6 64 +10 126
31 Guido Laanela 2015-05-01 10:30 4 4 4 4 5 5 3 3 5 2 4 4 3 2 3 4 3 3 +7 65
2015-05-01 14:00 4 4 4 3 4 5 3 2 3 3 3 2 2 3 5 4 3 4 +3 61 +10 126
31 Kuldar Parv 2015-05-01 10:30 3 2 3 3 5 5 6 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 4 0 58
2015-05-01 14:00 3 3 5 4 4 13 3 4 5 2 3 2 3 2 3 3 3 3 +10 68 +10 126
34 Edmo Õunapuu 2015-05-01 10:30 3 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 6 +8 66
2015-05-01 14:00 3 2 4 4 3 6 4 2 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 +3 61 +11 127
35 Martin Marga 2015-05-01 10:30 3 5 4 4 4 5 6 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 2 +7 65
2015-05-01 14:00 4 3 4 5 4 5 4 2 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 +7 65 +14 130
35 Priit Kudre 2015-05-01 10:30 5 3 4 4 4 6 4 3 2 2 3 3 3 3 5 5 4 5 +10 68
2015-05-01 14:00 3 3 4 5 4 6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 +4 62 +14 130
37 Lauri Välja 2015-05-01 10:30 4 4 5 5 3 6 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 7 +9 67
2015-05-01 14:00 4 4 4 4 3 6 3 2 4 3 4 3 3 2 4 5 3 3 +6 64 +15 131
38 Geito Oolo 2015-05-01 10:30 3 3 5 7 4 4 4 2 5 2 3 3 5 3 3 5 4 3 +10 68
2015-05-01 14:00 3 4 5 4 4 5 4 5 2 2 3 3 2 3 3 5 3 5 +7 65 +17 133
38 Märten Ilves 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 5 6 5 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 +8 66
2015-05-01 14:00 4 3 4 5 5 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 6 3 5 +9 67 +17 133
40 Tiit Hallikma 2015-05-01 10:30 3 4 5 5 4 6 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 5 +7 65
2015-05-01 14:00 3 3 6 4 4 7 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 +12 70 +19 135
41 Ingo Arro 2015-05-01 10:30 4 4 5 6 3 5 3 4 3 2 3 4 3 2 4 5 3 3 +8 66
2015-05-01 14:00 5 2 3 5 5 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 8 +12 70 +20 136
41 Henrik Mollok 2015-05-01 10:30 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 2 6 6 3 +10 68
2015-05-01 14:00 4 4 6 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 +10 68 +20 136
41 Renno Reitsnik 2015-05-01 10:30 4 5 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 +12 70
2015-05-01 14:00 3 3 3 6 5 6 3 3 4 2 3 3 3 3 4 6 3 3 +8 66 +20 136
41 Eivo Kisand 2015-05-01 10:30 3 4 4 5 4 6 4 2 5 4 4 2 3 3 3 3 4 5 +10 68
2015-05-01 14:00 4 3 5 5 4 5 4 2 3 2 3 5 5 2 4 4 4 4 +10 68 +20 136
45 Reimo Kivine 2015-05-01 10:30 3 3 5 4 5 8 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 +13 71
2015-05-01 14:00 3 4 4 4 4 5 3 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 2 +8 66 +21 137
46 Timo Mals 2015-05-01 10:30 3 3 6 4 4 6 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 3 3 +11 69
2015-05-01 14:00 4 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 6 3 3 4 4 3 +11 69 +22 138
47 Andres Seppa 2015-05-01 10:30 4 3 5 5 4 5 4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 2 +10 68
2015-05-01 14:00 4 4 4 4 6 7 4 4 4 3 3 4 3 2 4 5 5 2 +14 72 +24 140
48 Jaan Pettai 2015-05-01 10:30 4 3 5 4 4 7 4 3 3 4 4 4 3 3 4 6 3 3 +13 71
2015-05-01 14:00 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 2 +12 70 +25 141
49 Martin Loim 2015-05-01 10:30 2 3 5 6 4 8 4 3 3 3 3 5 3 3 3 7 3 4 +14 72
2015-05-01 14:00 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 3 6 3 3 4 +12 70 +26 142
Naised (6)
1 Triin Oissar 2015-05-01 10:30 4 4 4 4 5 6 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 +9 67
2015-05-01 14:00 2 6 4 6 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 +10 68 +19 135
2 Katrina Kauber 2015-05-01 10:30 4 3 4 5 4 6 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 3 +9 67
2015-05-01 14:00 3 3 4 4 4 7 5 2 3 3 4 4 3 3 3 5 5 5 +12 70 +21 137
3 Kaisa Vister 2015-05-01 10:30 4 3 4 5 5 4 4 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 +9 67
2015-05-01 14:00 4 4 4 5 5 6 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 +14 72 +23 139
4 Liis Buht 2015-05-01 10:30 4 3 6 5 5 6 5 3 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 +16 74
2015-05-01 14:00 4 3 6 4 4 8 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 +9 67 +25 141
5 Rete Kustassoo 2015-05-01 10:30 4 3 6 4 5 7 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 +22 80
2015-05-01 14:00 3 5 5 6 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 7 2 +16 74 +38 154
6 Kaja Rebane 2015-05-01 10:30 4 4 6 5 5 6 5 3 3 3 3 3 3 4 5 6 3 6 +21 79
2015-05-01 14:00 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +18 76 +39 155
Seeniorid 40+ (1975 ja varem sündinud) (7)
1 Viljar Rebane 2015-05-01 10:30 4 3 4 4 5 6 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 +1 59
2015-05-01 14:00 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 0 58 +1 117
2 Meelis Viinalass 2015-05-01 10:30 3 3 5 4 4 6 4 2 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 +4 62
2015-05-01 14:00 4 3 3 5 4 3 3 3 3 2 5 3 3 2 4 4 3 3 +2 60 +6 122
3 Kalev Mõru (Kiire lõppmäng) 2015-05-01 10:30 3 4 4 5 4 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 5 +7 65
2015-05-01 14:00 3 2 5 3 4 6 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 +2 60 +9 125
3 Jüri Lamp 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 6 6 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 +4 62
2015-05-01 14:00 4 5 5 4 4 5 3 3 2 2 5 3 4 3 3 3 3 2 +5 63 +9 125
5 Juhan Voolaid 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 +4 62
2015-05-01 14:00 4 3 5 5 5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 +6 64 +10 126
6 Aivar Arik 2015-05-01 10:30 3 3 4 7 4 6 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 +4 62
2015-05-01 14:00 3 3 4 5 4 6 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 +7 65 +11 127
7 Meelis Prikko 2015-05-01 10:30 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 +8 66
2015-05-01 14:00 3 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3 4 +11 69 +19 135
Noored ≤17 (1998 ja hiljem sündinud) (5)
1 Jakko Isup 2015-05-01 10:30 3 4 4 6 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 +4 62
2015-05-01 14:00 3 3 4 4 4 6 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 +6 64 +10 126
2 Kristofer Solodov 2015-05-01 10:30 3 4 5 5 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 5 4 2 +8 66
2015-05-01 14:00 3 4 4 5 4 6 5 2 4 2 3 5 3 3 4 5 4 3 +11 69 +19 135
3 Albert Tamm 2015-05-01 10:30 4 4 5 4 7 6 4 3 2 3 2 3 3 2 4 5 3 2 +10 68
2015-05-01 14:00 4 5 4 5 4 5 3 5 4 2 4 3 6 2 4 4 4 2 +12 70 +22 138
4 Karl Andreas Kreutzberg 2015-05-01 10:30 2 3 4 6 6 4 3 4 3 2 3 5 3 4 4 4 3 5 +12 70
2015-05-01 14:00 4 3 6 5 5 5 6 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 +12 70 +24 140
5 Maico Rimmel 2015-05-01 10:30 3 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 5 6 3 5 +14 72
2015-05-01 14:00 4 4 5 7 4 5 5 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 +13 71 +27 143