Tulemused
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8A | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||
| Mehed (45) | |||||||||||||||||||
| 1 | Tõnis Ajaots | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +1 | 42 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 38 | -2 | 80 | ||
| 2 | Sass Suiste | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 43 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 | 39 | 0 | 82 | ||
| 2 | Rainis Moro | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 41 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 41 | 0 | 82 | ||
| 4 | Paavo Reidla | 2015-06-10 18:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 41 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 42 | +1 | 83 | ||
| 5 | Murat | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 40 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +3 | 44 | +2 | 84 | ||
| 6 | Mehis Liinar | 2015-06-10 18:00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 41 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 44 | +3 | 85 | ||
| 6 | Tamor Annuk | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 41 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 44 | +3 | 85 | ||
| 6 | Kullovic | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 45 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 40 | +3 | 85 | ||
| 9 | Robi Männiste | 2015-06-10 18:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +4 | 45 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 42 | +5 | 87 | ||
| 9 | Anti Orgla | 2015-06-10 18:00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 41 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 46 | +5 | 87 | ||
| 9 | Taavo Prans | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 44 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +2 | 43 | +5 | 87 | ||
| 9 | Aivar Arik | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 45 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 42 | +5 | 87 | ||
| 9 | Allan Tagen | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | +2 | 43 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 44 | +5 | 87 | ||
| 14 | Albert Tamm | 2015-06-10 18:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | +7 | 48 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 40 | +6 | 88 | ||
| 14 | Karl Kivastik | 2015-06-10 18:00 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 40 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +7 | 48 | +6 | 88 | ||
| 16 | Risko Vislapuu | 2015-06-10 18:00 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 43 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +5 | 46 | +7 | 89 | ||
| 16 | Rainer Velbri | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | +3 | 44 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 45 | +7 | 89 | ||
| 16 | Mario Kallikorm | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | +2 | 43 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +5 | 46 | +7 | 89 | ||
| 19 | Harri Reimand | 2015-06-10 18:00 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 47 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +2 | 43 | +8 | 90 | ||
| 20 | Jüri Lamp | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +4 | 45 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 47 | +10 | 92 | ||
| 21 | Juhan Voolaid | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +3 | 44 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 49 | +11 | 93 | ||
| 21 | Anti Kustassoo | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 46 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 47 | +11 | 93 | ||
| 21 | Kalev Mõru | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 48 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 45 | +11 | 93 | ||
| 21 | Rait Rõõm | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 46 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 47 | +11 | 93 | ||
| 21 | Tarmo Märtson | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +5 | 46 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | +6 | 47 | +11 | 93 | ||
| 21 | Heigo Metsvaht | 2015-06-10 18:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | +4 | 45 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +7 | 48 | +11 | 93 | ||
| 27 | Kait Kasumets | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +10 | 51 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +2 | 43 | +12 | 94 | ||
| 27 | Jakko Isup | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +5 | 46 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | 48 | +12 | 94 | ||
| 29 | Alan Neeme | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | +10 | 51 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 45 | +14 | 96 | ||
| 29 | Andreas Tobreluts | 2015-06-10 18:00 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | +9 | 50 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +5 | 46 | +14 | 96 | ||
| 29 | Indrek ” Purakas ” Kõiv | 2015-06-10 18:00 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | +7 | 48 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +7 | 48 | +14 | 96 | ||
| 29 | Cristo Kalder | 2015-06-10 18:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | +11 | 52 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 44 | +14 | 96 | ||
| 33 | Märt Aruots | 2015-06-10 18:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | +6 | 47 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 50 | +15 | 97 | ||
| 33 | Jürgo Aun | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +6 | 47 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +9 | 50 | +15 | 97 | ||
| 35 | Olari Kaur | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +8 | 49 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +8 | 49 | +16 | 98 | ||
| 35 | Meelis Viinalass | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +10 | 51 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | +6 | 47 | +16 | 98 | ||
| 37 | Renno Reitsnik | 2015-06-10 18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +9 | 50 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | +9 | 50 | +18 | 100 | ||
| 38 | Kuldar Parv | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | +10 | 51 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +9 | 50 | +19 | 101 | ||
| 39 | Aivo Moorits | 2015-06-10 18:00 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 49 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | +12 | 53 | +20 | 102 | ||
| 40 | Keijo Alatalo | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 50 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +12 | 53 | +21 | 103 | ||
| 41 | Jaan Pettai | 2015-06-10 18:00 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +11 | 52 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +11 | 52 | +22 | 104 | ||
| 41 | Karel Reilson | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | +12 | 53 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | +10 | 51 | +22 | 104 | ||
| 43 | Mikk Pettai | 2015-06-10 18:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | +15 | 56 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | +13 | 54 | +28 | 110 | ||
| 44 | Paul Peljo | 2015-06-10 18:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +13 | 54 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 3 | 0 | DNF | +999 | 999 | ||||||||||||||
| 44 | Tanel Alliku | 2015-06-10 18:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | +13 | 54 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 0 | DNF | +999 | 999 | |||||||||||||||
| Naised (1) | |||||||||||||||||||
| 1 | Rete Kustassoo | 2015-06-10 18:00 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | +20 | 61 | ||
| 2015-06-10 19:30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +16 | 57 | +36 | 118 | 
Esikolmikud:
Mehed: I koht – Tõnis Ajaots, II koht – Sass Suiste (CTP), III koht – Rainis Moro
Naised: I koht – Rete Kustassoo
