Tulemused
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | ||
Algajad (Skoorin B-reiting ≤850) (25) | |||||||||||||||||||||
1 | Tõnis Ajaots | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 58 |
2 | Karl Kivastik | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | +2 | 60 |
3 | Kristjan Kitse | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | +3 | 61 |
3 | Kaarel Kohler | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 |
3 | Priit Värv | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +3 | 61 |
6 | Laika | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | +4 | 62 |
7 | Eivo Kisand | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +5 | 63 |
7 | Karl Andreas Kreutzberg | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | +5 | 63 |
9 | Lauri Kitse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +6 | 64 |
10 | Jürgo Aun | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +7 | 65 |
10 | Teet Matus | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +7 | 65 |
10 | Heigo Metsvaht | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | +7 | 65 |
13 | Jakko Isup | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +8 | 66 |
14 | Anti Kustassoo | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +9 | 67 |
14 | Kuldar Parv | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | +9 | 67 |
16 | Anti Alasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | +10 | 68 |
17 | Raido Seppa | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | +11 | 69 |
17 | Joel Meister | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +11 | 69 |
19 | Jaanus Vislapuu | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | +12 | 70 |
19 | Illar Lood | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +12 | 70 |
21 | Taivo Nebokat | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | +16 | 74 |
22 | Andres Seppa | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | +17 | 75 |
22 | Rihet Luikmäe | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | +17 | 75 |
24 | Rete Kustassoo | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | +18 | 76 |
25 | Kristi Rästas | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | +34 | 92 |
Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (15) | |||||||||||||||||||||
1 | Mikko Buht | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -5 | 53 |
2 | Sass Suiste | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -3 | 55 |
3 | Indrek Kõiv | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | 56 |
4 | Markus Kukk | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 58 |
5 | Aigar Kukk | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | +2 | 60 |
5 | Harri Reimand | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +2 | 60 |
5 | Alari Mark | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | +2 | 60 |
8 | Jüri Lamp | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | +3 | 61 |
9 | Paavo Reidla | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +4 | 62 |
9 | Kaaro Pihlapuu | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +4 | 62 |
11 | Reijo Hausenberg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +5 | 63 |
11 | Kalev Mõru | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | +5 | 63 |
13 | Silver Koni | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 64 |
14 | Tamor Annuk | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +8 | 66 |
15 | Cristo Kalder | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +11 | 69 |
Algajate esikolmik: I koht – Tõnis Ajaots, II koht – Karl Kivastik, III koht – Kaarel Kohler (CTP)
Edasijõudnute kaks parimat: I koht – Mikko Buht, II koht – Sass Suiste